21° Rally di Carmagnola
10° Memorial Johnny Cornaglia
28-29 GIUGNO 2002
| Località: | Carmagnola (TO) |
| Validità: | Coppa Italia 1ª Zona
(coeff. 1.5)
Campionato Piemonte e Valle d'Aosta Ammesse vetture di scaduta omologazione |
| Organizzazione: | Sport Rally Team - Casella Postale 24 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel. e fax 011/9771993 |
| Tipo di fondo: | asfalto |
| Chilometri totali: | 314.47 km |
| Chilometri P.S.: | 85.12 km |
| Numero P.S.: | 8 |
| Chiusura iscrizioni: | lunedì 17 giugno alle 24:00 |
| Distribuzione radar: | c/o Bar
Italia - Carmagnola (TO)
domenica 23 giugno dalle 10:00 alle 20:00 e giovedì 27 giugno dalle 10:00 alle 12:00 |
| Ricognizioni autorizzate: | domenica 23 e giovedì 27 giugno dalle 10:00 alle 20:00 |
| Verifiche: | venerdì 28 giugno sportive c/o Centro Sisport - Caramagnola (TO) dalle 17:00 alle 21:30 tecniche c/o p.zza Italia - Carmagnola (TO) dalle 17:30 alle 22:00 |
| Premiazione: | all'arrivo sulla pedana d'arrivo |
| Vincitori 2001: | Zivian - Ceschino (Renault Clio Williams A7) |
| Sabato 29 giugno | ||
| Carmagnola - via Bobba | partenza | 10:01 |
| PS1 | ("Poirino") 8.27 km | 10:29 |
| PS2 | ("Rodello") 11.61 km | 11:57 |
| PS3 | ("Mango") 13.40 km | 12:38 |
| Mango | (ingresso riordino) | 13:06 |
| Mango | (uscita riordino) | 13:46 |
| Santo Stefano Belbo | (ingresso parco assistenza) | 14:09 |
| Santo Stefano Belbo | (uscita parco assistenza) | 14:29 |
| PS4 | ("Santo Stefano Belbo") 9.28 km | 14:37 |
| PS5 | ("Rodello") | 15:48 |
| PS6 | ("Mango") | 16:29 |
| Mango | (ingresso riordino) | 16:57 |
| Mango | (uscita riordino) | 17:27 |
| Santo Stefano Belbo | (ingresso parco assistenza) | 17:47 |
| Santo Stefano Belbo | (uscita parco assistenza) | 18:07 |
| PS7 | ("Santo Stefano Belbo") | 15:15 |
| PS8 | ("Poirino") | 20:03 |
| Carmagnola | (ingresso riordino) | 20:48 |
| Carmagnola | (uscita riordino) | 21:23 |
| Carmagnola - via Bobba | arrivo | 21:23 |

Armando De Filippi - D. Araldo (Peugeot 206 Xs S16)

M. Beltrami - S. Mangili (Subaru Impreza WRX A8)


R. Rosselli - M. La Rocca (Subaru Impreza WRX A8)


M. Bianco - G. Nebiolo (Ford Escort A8)


G. Sarotto - G. Basano (Lancia Delta HF Evoluzione A8)

F. Tardito - E. Colombaro (Lancia Delta Evo A8)

S. Fausone - R. Barbera (Fiat Uno Turbo IE A8)


F. Genovese - U. Tesi (Fiat Punto K10)

L. Arone - D. Quatrocchio (Peugeot 106 K10)


Roberto Botta - Gilberto Calleri (Renault Clio Williams A7)




Alessandro Bramafarina - Elio Tirone (Renault Clio Williams A7)


Augustino Pettenuzzo - F. Piovano (Renault Clio Williams A7)

P. Cornaglia - L. Pesce (Fiat Coupè A7)



Gianni Biglino - Roberto Aresca (Renault Clio Williams N3)




Stefano Serini - M. Marta (Renault Clio Williams N3)




Franco Fusi - Alberto Brusati (Renault Clio Williams A7)

C. Binello - C. De Leo (Peugeot 309 Gti 16v N3)



Paolo Amorisco - Ismaele Barra (Peugeot 106 Rally N2)


Giovanni Baldi - Elio Baldi (Fiat Ritmo 130Tc Abarth)


I. Piazzo - P. Manno (Renault 5 Gt Turbo OS4)