20° Rally Oltrepo

Terme di Salice

 

 

Filmato   

 

Trofeo Rallies Asfalto

Salice Terme (PV), 29-30 Luglio 2005

Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 4 MUSTI M. /COBIANCHI E. PEUGEOT 206 A8 1:11'57.1  
2 2 2 6 CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. SUBARU IMPRE A8 1:12'09.8 12.7
3 3 3 15 BREGA M. /ZANINI P. PEUGEOT 206 A8 1:13'27.3 1'30.2
4 4 4 2 RE F. /BARIANI M. FORD FOCUS W A8 1:14'01.7 2'04.6
5 5 5 1 OLDRATI D. /CANTON T. PEUGEOT 206 A8 1:14'32.6 2'35.5
6 1 1 7 CHENTRE E. /GOI M. RENAULT CLIO S16 1:15'39.5 3'42.4
7 1 1 21 GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI L N4 1:16'09.2 4'12.1
8 2 2 23 SOSSELLA M. /RONZANI F. MITSUBISHI L N4 1:17'04.0 5'06.9
9 3 3 20 BROCCOLI A. /STEFANELLI S. MITSUBISHI L N4 1:17'08.5 5'11.4
10 4 4 24 VARISTO G. /BELFIORE R. MITSUBISHI L N4 1:17'41.0 5'43.9
11 6 6 18 BELLANI A. /QUARONI C. TOYOTA COROL A8 1:18'09.3 6'12.2
12 5 1 46 DAL BEN M. /MARZOTTO O. PEUGEOT 206 N3 1:18'27.9 6'30.8
13 7 1 39 SCATTOLON P. /SONCIN F. OPEL ASTRA G A7 1:18'56.7 6'59.6
14 6 2 49 ROVATTI M. /MENCHETTI M. PEUGEOT 206 N3 1:19'04.5 7'07.4
15 8 2 37 PANARIO A. /PARTELLI E. PEUGEOT 306 A7 1:19'14.1 7'17.0
16 7 3 55 ACHILLI M. /BERISONZI F. RENAULT CLIO N3 1:19'35.2 7'38.1
17 2 2 9 BERNARDELLI M. /MILANESI D. FIAT PUNTO S S16 1:19'38.8 7'41.7
18 8 5 32 CAMPEDELLI S. /DE RIZZO L. MITSUBISHI L N4 1:19'50.9 7'53.8
19 9 6 27 BATISTINI D. /PINELLI F. MITSUBISHI L N4 1:19'59.7 8'02.6
20 9 3 36 DE LUNA A. /NICOLA W. RENAULT CLIO A7 1:20'50.9 8'53.8
21 1 1 19 ROCCHI P. /VENTURINI W. RENAULT CLIO K11 1:20'59.9 9'02.8
22 10 4 50 ROMANO D. /BOLOGNA E. PEUGEOT 206 N3 1:21'24.3 9'27.2
23 3 3 14 BULGARINI C. /GARCIA B. FIAT PUNTO S S16 1:21'27.8 9'30.7
24 11 5 77 BARBIERI L. /ROSSI S. PEUGEOT 306 N3 1:23'09.4 11'12.3
25 10 4 44 CASTELLAZZI G. /DESOLE T. RENAULT CLIO A7 1:23'17.7 11'20.6
26 12 6 71 MARCHIONNI M. /GUGLIERI A. RENAULT CLIO N3 1:23'54.0 11'56.9
27 2 1 90 BARBATI G. /ERRE D. FIAT PANDA K K9 1:24'12.6 12'15.5
28 3 2 89 PAIRE I. /ZEGNA M. FIAT PANDA K K9 1:24'24.4 12'27.3
29 13 7 34 MAINIERO M.G. /CICOGNINI M. MITSUBISHI L N4 1:24'48.7 12'51.6
30 4 3 94 PISI A. /COSTANTINI L. FIAT PANDA K K9 1:24'48.8 12'51.7
31 11 5 43 SAREDI V. /DAVOLI R. HONDA INTEGR A7 1:25'20.9 13'23.8
32 5 4 91 FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. FIAT PANDA K K9 1:25'45.8 13'48.7
33 6 1 103 MAZZOCCHI M. /RAGALLI R. FIAT SEICENT K0 1:25'56.2 13'59.1
34 12 6 45 FANARI F. /ADRIAN F. FIAT STILO A A7 1:26'21.2 14'24.1
35 13 1 101 VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 1:26'22.7 14'25.6
36 7 2 105 REPETTO M. /BELTRAME L. FIAT SEICENT K0 1:26'41.8 14'44.7
37 14 7 76 GROSSO M. /VAGA A. RENAULT CLIO N3 1:28'28.1 16'31.0
38 8 5 99 ARALDO J. /FRASCHIA R. FIAT PANDA K K9 1:28'56.6 16'59.5
39 14 1 86 BELLINZONA M. /ZANDALASINI G. CITROEN SAXO A6 1:29'18.8 17'21.7
40 9 6 98 VERNEY A. /TIRONE E. FIAT PANDA K K9 1:29'26.6 17'29.5
41 15 8 83 CACCIAVELLANI R/SASSI A. FIAT PUNTO H N3 1:30'42.8 18'45.7
42 4 4 5 BLANC M. /MOMETTI R. CITROEN SAXO S16 1:30'47.7 18'50.6
43 15 2 85 TROVATO N. /BURGAZZOLI P. OPEL CORSA G A6 1:32'13.0 20'15.9
44 10 7 96 BARONE G. /MISCHINELLI Y. FIAT PANDA K K9 1:32'48.5 20'51.4
45 11 8 97 PATRUCCO M. /ANGILETTA N. FIAT PANDA K K9 1:33'27.5 21'30.4
46 12 9 100 VANDEN HEUVEL P/SARACINO L. FIAT PANDA K K9 1:33'44.6 21'47.5
47 13 3 104 DESIMONE C. /ALBINI P. FIAT CINQUEC K0 1:33'56.9 21'59.8
48 16 3 88 ZAMBRUNO E. /TORLASCO M. PEUGEOT 106 A6 1:34'18.6 22'21.5
49 14 10 92 CILENTO O. /DE ROCCO N. FIAT PANDA K K9 1:40'00.9 28'03.8
50 16 9 53 LUNARDI U. /RANNO A. PEUGEOT 206 N3 1:59'58.2 48'01.1
ABBANDONI

 
      3 SILVA M. /PINA G. TOYOTA COROL A8 RIT. TAPPA 2 (CO6) - S. ALBERTO
      8 GATTI D. /GRANAI L. RENAULT CLIO S16 RIT. TAPPA 2 (CO5) - BIVIO GOMO
      10 ZIVIAN A. /FII K. RENAULT CLIO S16 RIT. TAPPA 2 (PS11) - PIAN DELL'
      11 TABATON L. /MALINARICH G. FIAT PUNTO S S16 RIT. TAPPA 2 (PS2) - ORAMALA
      12 SANGERMANI P. /BALOINI F. PEUGEOT 206 S16 RIT. TAPPA 1 (CO1C) - INGRESSO R
      16 LEONI F. /VALMASSOI P. TOYOTA COROL A8 RIT. TAPPA 1 (CO1A) - INGRESSO P
      25 PESAVENTO P. /MICHELET A. MITSUBISHI L N4 RIT. TAPPA 2 (CO3) - CEGNI
      26 PIERANGIOLI V. /PIZZOL S.D. MITSUBISHI L N4 RIT. TAPPA 2 (CO10) - S. ALBERTO
      28 BALLESTRERO V. /MANDRILE E. MITSUBISHI L N4 RIT. TAPPA 2 (CO4) - PREGOLA
      29 TIRAMANI M. /GNECCHI F. MITSUBISHI L N4 RIT. TAPPA 2 (PS8) - SCAPARINA
      30 VALLARIO M. /TUFINO G. MITSUBISHI L N4 RIT. TAPPA 2 (CO4) - PREGOLA
      35 ODDI A. /MENEGAZZO M. CITROEN SAXO A6 RIT. TAPPA 2 (CO7) - CEGNI
      38 QUADRELLI F. /MADAMA S. RENAULT CLIO A7 RIT. TAPPA 2 (CO6) - S. ALBERTO
      40 GIACCHERO S. /PIZZOLOTTO R. RENAULT CLIO A7 RIT. TAPPA 2 (CO4C) - INGRESSO P
      41 SOTTOSANTI P. /FRAGOLA" . FIAT STILO A A7 RIT. TAPPA 2 (PS6) - ORAMALA
      47 TORLASCO A. /GAZZO M. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (CO12) - PREGOLA
      48 BENVENUTI P. /GIUSTO M. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (PS8) - SCAPARINA
      51 SORDI R. /COURTHOUD C. PEUGEOT 206 N3 RIT. TAPPA 2 (CO7) - CEGNI
      52 COGO G. /COLLEONI C. PEUGEOT 206 N3 N.P. TAPPA 2 (PS11) - PIAN DELL'
      54 PASCALE A. /BARBIERI E. PEUGEOT 206 N3 RIT. TAPPA 2 (PS5) - CHIUSANI
      56 PIEROTTI G. /FERRARI S. PEUGEOT 206 N3 RIT. TAPPA 2 (PS6) - ORAMALA
      57 CATTERINA E. /TONGHINI M. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (PS4) - SCAPARINA
      58 LOZZA E. /FIORENDI A. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (PS9) - CHIUSANI
      59 BOSSI L.M. /VERCESI A. HONDA CIVIC N3 RIT. TAPPA 2 (PS4) - SCAPARINA
      72 LARDINI S. /SCALMANI M. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (PS3) - PIAN DELL'A
      74 GANDINI M. /TRONCONI G. PEUGEOT 306 N3 N.P. TAPPA 2 (CO4) - PREGOLA
      75 DEANTONI G. /BARBIERI F. OPEL ASTRA O N3 RIT. TAPPA 1 (CO1A) - INGRESSO P
      78 CASTELLI G. /ALBERTAZZI M. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (PS8) - SCAPARINA
      79 CORTINOVIS A. /MAGGIONI F. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (PS3) - PIAN DELL'A
      80 METTI V. /BOSELLI D. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (PS3) - PIAN DELL'A
      81 LOBIANCO E. /CASANOVA A. HONDA CIVIC N3 RIT. TAPPA 2 (PS5) - CHIUSANI
      82 BOLOGNINI M. /BESOZZI M. RENAULT CLIO N3 RIT. TAPPA 2 (CO7) - CEGNI
      84 TORDELLA F. /TORDELLA A. OPEL ASTRA G N3 RIT. TAPPA 1 (CO1C) - INGRESSO R
      87 BAUDISSONE P. /MALGARINI C. ROVER 216 A6 RIT. TAPPA 2 (PS8) - SCAPARINA
      93 PUGLIESE M.V. /CARBONE C. FIAT PANDA K K9 RIT. TAPPA 2 (PS6) - ORAMALA
      95 SERIO P. /GIAMMASI B. FIAT PANDA K K9 RIT. TAPPA 2 (CO8) - PREGOLA
      108 BREGA F. /BREGA M. CITROEN SAXO N2 RIT. TAPPA 2 (PS11) - PIAN DELL'